Kính thưa quý khách
Cảm ơn quý khách sử dụng dịch vụ xe ôtô cho thuê trực tuyến của chúng tôi. Thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên, những loại xe mới, giá cho thuê theo mùa trong năm... để giúp quý khách có sự lựa chọn tốt hơn khi có nhu cầu. Quý khách có thể đặt thuê trực tiếp ngay tại website này, chúng tôi đảm bảo đúng chủng loại xe, chất lượng xe quý khách yêu cầu. Nếu Quý khách cần báo giá xe cho thuê để tham khảo đối với hành trình dài ngày hay phức tạp hoặc các chủng loại xe đặc biệt như Jeep, Uóat, Land Cruise..., quý khách vui lòng gửi yêu cầu vào hộp thư (thuexe@opentour.vn hoặc info@opentour.vn) để nhận báo giá trong vòng 12 giờ
ThanhThanhtravel là đơn vị dẫn đầu về số lượng và chất lượng xe du lịch đời mới, lớn nhất tại Nha Trang Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung, với đầy đủ các chủng loại: 4, 7, 12, 16, 25, 29, 35, 45 chỗ (Model 2003-2008), kiểu dáng gọn gàng, trang nhã, lịch sự, nội thất tiện nghi, trang thiết bị hiện đại, hệ thống âm thanh radio,VCD, Karaoke, hệ thống máy lạnh điều hoà tốt, ghế bật nằm tạo cảm giác thoải mái.
Cùng với đội ngũ lái xe kinh nghiệm, phục vụ ân cần tận tụy, chuyên nghiệp, sẽ đem đến cho quí khách một cuộc hành trình thoải mái và đầy thú vị.
Công Ty TNHH TM & Dịch Vụ Du Lịch Thành Thành Địa chỉ: 35-37-39 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hòa
ĐT: (058) 3527007 - Fax: (058) 3522033
Các thông tin liên quan khác
- Bảng giá cho thuê xe ôtô du lịch từ 4-45 chỗ tại thành phố Hà nội
- Bảng giá cho thuê xe ôtô du lịch từ 4-45 chỗ tại thị trấn Sapa
- Bảng giá cho thuê xe ôtô du lịch từ 4-45 chỗ tại thành phố Đà Nẵng
- Bảng giá cho thuê xe ôtô du lịch từ 4-45 chỗ tại thành phố Nha Trang
- Bảng giá cho thuê xe ôtô du lịch từ 4-45 chỗ tại thành phố HCM
- Khoảng cách (km) giữa các tỉnh, thành phố trên cả nước và một vài hình ảnh các loại xe cho thuê
- Các thông tin khác liên quan đến đường bộ Việt Nam
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH KHỞI HÀNH TỪ TP. NHA TRANG
Loại xe 25 chỗ - 45 chỗ
Đơn vị tính : Việt Nam đồng
| ROUTE | 45 chỗ cao cấp (Hyundai Universe) 2008 | 45 chỗ (Space-Daewoo -Kia) 2002-2006 | 35 chỗ (Aerotown-Kia) 2002-2005 | 25 - 29 chỗ (CouNha Trangy-kia) 2002-2007 |
| Khách sạn - Ga Sân bay Cam Ranh - Khách sạn | 500.000 900.000 | 400.000 750.000 | 350.000 650.000 | 300.000 550.000 |
| Khách sạn – Bến cảng – Khách sạn Khách sạn – Vinpearl - Khách sạn | 700.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 |
| Citytour nửa ngày | 1.000.000 | 850.000 | 750.000 | 650.000 |
| Citytour cả ngày* Nha Trang-Ninh Thủy | 1.400.000 | 1.250.000 | 1.150.000 | 1.000.000 |
| Nha Trang-Evason Hideway (Ninh Van resort) | 700.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 |
| Nha Trang-Dốc Lếch Nha Trang-Cam Ranh | 1.600.000 | 1.350.000 | 1.250.000 | 1.150.000 |
| Nha Trang-Đại Lãnh (Đam Môn) | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.300.000 |
| Nha Trang-Đà Lạt Nha Trang-Phan Thiết Nha Trang-Qui Nhơn | 4.400.000 | 3.800.000 | 3.300.000 | 2.600.000 |
| Nha Trang-HCM Nha Trang-Pleiku | 5.200.000 | 4.700.000 | 4.000.000 | 3.100.000 |
| Nha Trang-Tuy Hoà | 2.300.000 | 2.100.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
| Nha Trang-Daklak | 3.300.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | 2.100.000 |
| Nha Trang-Đà Nẵng (Hội An) | 6.000.000 | 5.400.000 | 4.900.000 | 4.000.000 |
| Nha Trang-Huế | 7.200.000 | 6.300.000 | 5.600.000 | 4.500.000 |
| Giá/km | 8.000 | 7.000 | 6.500 | 5.000 |
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH KHỞI HÀNH TỪ TP. NHA TRANG
Loại xe 04 chỗ - 16 chỗ
Đơn vị tính : Việt Nam đồng
| ROUTE | 16 chỗ - 7 chỗ (Mer – Ford - Toyota) 2004-2007 | 04 chỗ (đặc biệt cao cấp) Mercedes - E 280 | 5 - 7 chỗ (cao cấp) Escape - Grandis – Cam Ry 2007 | 4 chỗ (Toyota - Ford - Mitsu) 2003-2007 |
| Khách sạn - Ga Sân bay Cam Ranh -Khách sạn | 150.000 350.000 | 500.000 950.000 | 250.000 500.000 | 120.000 300.000 |
| Khách sạn - Bến Cảng - Khách sạn Khách sạn - Vinpearl -Khách sạn | 220.000 | 650.000 | 400.000 | 180.000 |
| Citytour nửa ngày | 450.000 | 1.250.000 | 650.000 | 400.000 |
| Citytour cả ngày* Nha Trang-Ninh Thủy | 600.000 | 1.650.000 | 800.000 | 550.000 |
| Nha Trang-Evason Hideway (Ninh Van resort) | 300.000 | 800.000 | 450.000 | 250.000 |
| Nha Trang-Dốc Lếch Nha Trang-Cam Ranh | 650.000 | 1.900.000 | 1.000.000 | 600.000 |
| Nha Trang-Đại Lãnh (Đam Môn) | 800.000 | 2.350.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| Nha Trang-Đà Lạt Nha Trang-Phan Thiết Nha Trang-Qui Nhơn | 1.300.000 | 3.850.000 | 2.100.000 | 1.200.000 |
| Nha Trang-HCM Nha Trang-Pleiku | 2.200.000 | 4.950.000 | 2.800.000 | 2.100.000 |
| Nha Trang-Tuy Hoà | 950.000 | 2.850.000 | 1.500.000 | 850.000 |
| Nha Trang-Daklak | 1.200.000 | 3.400.000 | 1.700.000 | 1.100.000 |
| Nha Trang-Đà Nẵng (Hội An) | 2.500.000 | 6.100.000 | 3.600.000 | 2.400.000 |
| Nha Trang-Huế | 3.000.000 | 7.400.000 | 4.200.000 | 2.800.000 |
| Giá/km | 4.000 | 10.000 | 5.000 | 3.800 |
* Gía city tour full ngày đã bao gồm xe phục vụ ăn tối & đón tiễn ga trong ngày.
- Gía trên đã bao gồm thuế V.A.T & các phí bến bãi, cầu đường (nếu đi trong thành phố). Giá trên áp dụng cho các tuyến đường từ Nha Trang đi các tỉnh là giá 1 chiều hoặc ngược lại từ các tỉnh về Nha Trang.
- Gía trên sẽ tăng 15% trong dịp hè (tháng 6~8) & 20% trong dịp lễ, Tết (áp dụng cho các tuyến đường trong tỉnh). 10% & 15% cho các tuyến đường ngoài tỉnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét